|
Age du chien |
Age humain pour un chien de 1 à 10 kg |
Age humain pour un chien de 11 à 25 kg |
Age humain pour un chien de 26 à 80 kg |
|
6 mois |
17 ans | 12 ans | 6 ans |
|
12 mois |
22 ans | 20 ans | 12 ans |
| 18 mois | 25 ans | 23 ans | 16 ans |
| 2 ans | 27 ans | 25 ans | 22 ans |
| 4 ans | 29 ans | 39 ans | 40 ans |
| 6 ans | 36 ans | 51 ans | 55 ans |
| 8 ans | 46 ans | 63 ans | 75 ans |
| 10 ans | 55 ans | 75 ans | 94 ans |
| 12 ans | 62 ans | 85 ans | ****** |
| 14 ans | 68 ans | 95 ans | ****** |
| 16 ans | 76 ans | ****** | ****** |
| 18 ans | 87 ans | ****** | ****** |
| 20 ans | 99 ans | ****** | ****** |
En analysant le tableau, il est facile de conclure qu’un chien de petite race arrive à l’âge adulte avant un chien de race moyenne et bien avant un chien de grande race, mais qu’ensuite le phénomène s’inverse et qu’un chien de grande race va vieillir beaucoup plus vite et aura une espérance de vie moindre.